UPF-RS |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês/Ano | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Janeiro | 15,48 | 17,144 | 18,27 | 18,809 | 19,535 | 20,29 | 21,15 | 23,36 | 24,7419 | 25,9097 |
Fevereiro | 15,48 | 17,144 | 18,27 | 18,809 | 19,535 | 20,29 | 21,15 | 23,36 | 24,7419 | 25,9097 |
Março | 15,48 | 17,144 | 18,27 | 18,809 | 19,535 | 20,29 | 21,15 | 23,36 | 24,7419 | 25,9097 |
Abril | 15,48 | 17,144 | 18,27 | 18,809 | 19,535 | 20,29 | 21,15 | 23,36 | 24,7419 | 25,9097 |
Maio | 15,48 | 17,144 | 18,27 | 18,809 | 19,535 | 20,29 | 21,15 | 23,36 | 24,7419 | 25,9097 |
Junho | 15,48 | 17,144 | 18,27 | 18,809 | 19,535 | 20,29 | 21,15 | 23,36 | 24,7419 | 25,9097 |
Julho | 15,48 | 17,144 | 18,27 | 18,809 | 19,535 | 20,29 | 21,15 | 23,36 | 24,7419 | 25,9097 |
Agosto | 15,48 | 17,144 | 18,27 | 18,809 | 19,535 | 20,29 | 21,15 | 23,36 | 24,7419 | 25,9097 |
Setembro | 15,48 | 17,144 | 18,27 | 18,809 | 19,535 | 20,29 | 21,15 | 23,36 | 24,7419 | 25,9097 |
Outubro | 15,48 | 17,144 | 18,27 | 18,809 | 19,535 | 20,29 | 21,15 | 23,36 | 24,7419 | 25,9097 |
Novembro | 15,48 | 17,144 | 18,27 | 18,809 | 19,535 | 20,29 | 21,15 | 23,36 | 24,7419 | 25,9097 |
Dezembro | 15,48 | 17,144 | 18,27 | 18,809 | 19,535 | 20,29 | 21,15 | 23,36 | 24,7419 | 25,9097 |
Total |