IGP-DI |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês/Ano | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Janeiro | 0,67 | 1,53 | 0,43 | 0,58 | 0,07 | 0,09 | 2,91 | 2,01 | 0,06 | -0,27 |
Fevereiro | 0,53 | 0,79 | 0,06 | 0,15 | 1,25 | 0,01 | 2,71 | 1,50 | 0,04 | -0,41 |
Março | 1,21 | 0,43 | -0,38 | 0,56 | 1,07 | 1,64 | 2,17 | 2,37 | -0,34 | -0,3 |
Abril | 0,92 | 0,36 | -1,24 | 0,93 | 0,90 | 0,05 | 2,22 | 0,41 | -1,01 | 0,72 |
Maio | 0,40 | 1,13 | -0,51 | 1,64 | 0,40 | 1,07 | 3,40 | 0,69 | -2,33 | 0,87 |
Junho | 0,68 | 1,63 | -0,96 | 1,48 | 0,63 | 1,60 | 0,11 | 0,62 | -1,45 | 0,5 |
Julho | 0,58 | -0,39 | -0,30 | 0,44 | -0,01 | 2,34 | 1,45 | -0,38 | -0,40 | 0,83 |
Agosto | 0,40 | 0,43 | 0,24 | 0,68 | -0,51 | 3,87 | -0,14 | -0,55 | 0,05 | 0,12 |
Setembro | 1,42 | 0,03 | 0,62 | 1,79 | 0,50 | 3,30 | -0,55 | -1,22 | 0,45 | |
Outubro | 1,76 | 0,13 | 0,10 | 0,26 | 0,55 | 3,68 | 1,60 | -0,62 | 0,51 | |
Novembro | 1,19 | 0,05 | 0,80 | -1,14 | 0,85 | 2,64 | -0,58 | -0,18 | 0,50 | |
Dezembro | 0,44 | 0,83 | 0,74 | -0,45 | 1,74 | 0,76 | 1,25 | 0,31 | 0,64 | |
Total |
Índice acumulado nos últimos 12 meses: 4,16