IGP-M |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês/Ano | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Janeiro | 0,76 | 1,14 | 0,64 | 0,76 | 0,01 | 0,48 | 2,58 | 1,82 | 0,21 | 0,07 |
Fevereiro | 0,27 | 1,29 | 0,08 | 0,07 | 0,88 | -0,04 | 2,53 | 1,83 | -0,06 | -0,52 |
Março | 0,98 | 0,51 | 0,01 | 0,64 | 1,26 | 1,24 | 2,94 | 1,74 | 0,05 | -0,47 |
Abril | 1,17 | 0,33 | -1,10 | 0,57 | 0,92 | 0,80 | 1,51 | 1,41 | -0,95 | 0,31 |
Maio | 0,41 | 0,82 | -0,93 | 1,38 | 0,45 | 0,28 | 4,10 | 0,52 | -1,84 | 0,89 |
Junho | 0,67 | 1,69 | -0,67 | 1,87 | 0,80 | 1,56 | 0,60 | 0,59 | -1,93 | 0,81 |
Julho | 0,69 | 0,18 | -0,72 | 0,51 | 0,40 | 2,23 | 0,78 | 0,21 | -0,72 | 0,61 |
Agosto | 0,28 | 0,15 | 0,10 | 0,70 | -0,67 | 2,74 | 0,66 | -0,70 | -0,14 | 0,29 |
Setembro | 0,95 | 0,20 | 0,47 | 1,52 | -0,01 | 4,34 | -0,64 | -0,95 | 0,37 | 0,62 |
Outubro | 1,89 | 0,16 | 0,20 | 0,89 | 0,68 | 3,23 | 0,64 | -0,97 | 0,50 | |
Novembro | 1,52 | -0,03 | 0,52 | -0,49 | 0,30 | 3,28 | 0,02 | -0,56 | 0,59 | |
Dezembro | 0,49 | 0,54 | 0,89 | -1,08 | 2,09 | 0,96 | 0,87 | 0,45 | 0,74 | |
Total |
Índice acumulado nos últimos 12 meses: 4,44