INPC - IBGE |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês/Ano | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Janeiro | 1,48 | 0,95 | 0,42 | 0,23 | 0,36 | 0,19 | 0,27 | 0,67 | 0,46 | |
Fevereiro | 1,16 | 0,95 | 0,24 | 0,18 | 0,54 | 0,17 | 0,82 | 1,00 | 0,77 | |
Março | 1,51 | 0,44 | 0,32 | 0,07 | 0,77 | 0,18 | 0,86 | 1,71 | 0,64 | |
Abril | 0,71 | 0,64 | 0,08 | 0,21 | 0,60 | -0,23 | 0,38 | 1,04 | 0,53 | |
Maio | 0,99 | 0,98 | 0,36 | 0,43 | 0,15 | -0,25 | 0,96 | 0,45 | 0,36 | |
Junho | 0,77 | 0,47 | -0,30 | 1,43 | 0,01 | 0,30 | 0,60 | 0,62 | ||
Julho | 0,58 | 0,64 | 0,17 | 0,25 | 0,10 | 0,44 | 1,02 | -0,60 | ||
Agosto | 0,25 | 0,31 | -0,03 | 0,00 | 0,12 | 0,36 | 0,88 | -0,31 | ||
Setembro | 0,51 | 0,08 | -0,02 | 0,30 | -0,05 | 0,87 | 1,20 | -0,32 | ||
Outubro | 0,77 | 0,17 | 0,37 | 0,40 | 0,04 | 0,89 | 1,16 | 0,47 | ||
Novembro | 1,11 | 0,07 | 0,18 | -0,25 | 0,54 | 0,95 | 0,84 | 0,38 | ||
Dezembro | 0,90 | 0,14 | 0,26 | 0,14 | 1,22 | 1,46 | 0,73 | 0,69 | ||
Total |
Índice acumulado nos últimos 12 meses: 3,69