IPCA - IBGE |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês/Ano | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Janeiro | 1,24 | 0,90 | 0,38 | 0,29 | 0,32 | 0,21 | 0,25 | 0,54 | 0,53 | |
Fevereiro | 1,22 | 0,90 | 0,33 | 0,32 | 0,43 | 0,25 | 0,86 | 1,01 | 0,84 | |
Março | 1,32 | 0,43 | 0,25 | 0,09 | 0,75 | 0,07 | 0,93 | 1,62 | 0,71 | |
Abril | 0,71 | 0,61 | 0,14 | 0,22 | 0,57 | -0,31 | 0,31 | 1,06 | 0,61 | |
Maio | 0,74 | 0,78 | 0,31 | 0,40 | 0,13 | -0,38 | 0,83 | 0,47 | 0,23 | |
Junho | 0,79 | 0,35 | -0,23 | 1,26 | 0,01 | 0,26 | 0,53 | 0,67 | ||
Julho | 0,62 | 0,52 | 0,24 | 0,33 | 0,19 | 0,36 | 0,96 | -0,68 | ||
Agosto | 0,22 | 0,44 | 0,19 | -0,09 | 0,11 | 0,24 | 0,87 | -0,36 | ||
Setembro | 0,54 | 0,08 | 0,16 | 0,48 | -0,04 | 0,64 | 1,16 | -0,29 | ||
Outubro | 0,82 | 0,26 | 0,42 | 0,45 | 0,10 | 0,86 | 1,25 | 0,59 | ||
Novembro | 1,01 | 0,18 | 0,28 | -0,21 | 0,51 | 0,89 | 0,95 | 0,41 | ||
Dezembro | 0,96 | 0,30 | 0,44 | 0,15 | 1,15 | 1,35 | 0,73 | 0,62 | ||
Total |
Índice acumulado nos últimos 12 meses: 3,88