Educação e Saúde: guia de despesas dedutíveis do Imposto de Renda.
Saiba como informar corretamente e quais os gastos são dedutíveis para abater do seu Imposto de Renda, evitando a malha fina:
Uma das principais dúvidas dos contribuintes sobre o imposto de renda se refere a considerar ou não como despesas dedutíveis, os gastos que o indivíduo e seus dependentes têm ao longo do ano e que podem reduzir o imposto de renda a pagar. As deduções mais conhecidas são as despesas com Educação e Saúde.
Porém, nem todos os gastos relacionados a essas áreas podem ser abatidos. Existe uma série de itens com abatimento vetado pela Receita Federal.
Confira a seguir o guia de despesas dedutíveis compilado pelo GBrasil, associação que reúne 37 empresas de contabilidade reconhecidas por prestar serviços de qualidade para pessoas físicas em todo o país e também no exterior.
DESPESAS MÉDICAS E DE SAÚDE
Tipo de Despesa | Dedutível? |
Consultas e procedimentos médicos de qualquer especialidade | Sim |
Consultas e tratamentos odontológicos | Sim |
Sessões de psicoterapia | Sim |
Sessões de fisioterapia | Sim |
Sessões de terapia ocupacional | Sim |
Consultas e sessões de fonoaudiologia | Sim |
Despesas hospitalares | Sim |
Exames laboratoriais | Sim |
Exames radiológicos | Sim |
Aparelhos ortopédicos | Sim |
Próteses dentárias (substituição de dentes, tais como dentaduras, coroas e pontes ou implantes) | Sim |
Pernas e braços mecânicos | Sim |
Cadeira de rodas | Sim |
Andadores ortopédicos | Sim |
Palmilhas ou calçados ortopédicos | Sim |
Qualquer outro aparelho ortopédico destinado à correção de desvio de coluna ou defeito dos membros ou das articulações | Sim |
Marcapasso | Sim |
Parafusos e placas nas cirurgias ortopédicas ou odontológicas | Sim |
Lente intraocular em cirurgia de catarata | Sim |
Aparelho ortodôntico, inclusive a sua manutenção | Sim |
Prótese de silicone (na conta emitida pelo estabelecimento hospitalar) | Sim |
Cirurgia plástica, reparadora ou não, com a finalidade de prevenir, manter ou recuperar a saúde, física ou mental, do paciente | Sim |
Serviços de coleta, seleção e armazenagem de células-tronco oriundas de cordão umbilical | Não |
Exames laboratoriais, realizados no âmbito de procedimento de reprodução assistida por fertilização in vitro (esposa paciente em tratamento médico) | Sim |
Instrução de deficiente físico ou mental (com laudo e comprovação médica) | Sim |
Plano ou Seguro de Saúde pago ao exterior | Não |
Plano ou Seguro de Saúde pago em território nacional | Sim |
Academia de atividade física | Não |
Gastos com acompanhantes em tratamento médico | Não |
Acupuntura prestada por biomédico | Não |
Adaptações veiculares | Não |
Aparelho auditivo para surdez | Não |
Assistente social (motivo de internação e integrante da fatura emitida pelo estabelecimento hospitalar) | Sim |
Serviços de home care, desde que não cobertos por plano de saúde | Sim |
Enfermeiro (motivo de internação e integrante da fatura emitida pelo estabelecimento hospitalar) | Sim |
Equoterapia | Não |
Esfíncter urinário artificial (integrante da fatura emitida pelo estabelecimento hospitalar) | Sim |
Exame de DNA | Sim |
Lente de contato | Não |
Massagens (se realizada junto ao profissional de fisioterapia) | Sim |
Medicamentos, remédios e vacinas, exceto se integram a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar | Não |
Nutricionista | Não |
Óculos | Não |
Passagens e hospedagens para tratamento médico | Não |
Pilates (se realizado junto ao profissional de fisioterapia) | Sim |
Prótese peniana | Não |
Reeducação postural global (RPG) – (se realizada junto ao profissional de fisioterapia) | Sim |
Stents farmacológico | Não |
Transporte especial de portador de deficiência física ou mental | Não |
DESPESAS COM EDUCAÇÃO
Tipo de Despesa | Dedutível? |
Educação infantil, creches e pré-escolas | Sim |
Ensino Fundamental | Sim |
Ensino Médio | Sim |
Educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização) | Sim |
Educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico | Sim |
Aquisição de enciclopédias, livros, revistas e jornais | Não |
Aulas de modelagem e vestuário | Não |
Aulas de cursos preparatórios para concursos ou vestibulares | Não |
Aulas de dança | Não |
Aulas de oratória | Não |
Aulas de ginástica | Não |
Aulas de idiomas estrangeiros | Não |
Aulas de informática e similares | Não |
Aulas de música | Não |
Aulas de pilotagem | Não |
Aulas de esportes e escolinhas de futebol | Não |
Coaching e mentoring | Não |
Autoescola | Não |
Aulas de natação | Não |
Contribuições pagas às associações de pais e mestres e associações voltadas para a educação | Não |
Curso para aprovação na OAB | Não |
Financiamento estudantil | Não |
Material escolar | Não |
Pagamentos feitos a entidades que tenham por objetivo a criação e a educação de menores desvalidos e abandonados | Não |
Gastos com elaboração de teses de mestrado/doutorado – Papel, fotocópias, datilografia, tradução de textos, impressão de questionários e de tese elaborada, gastos postais e de viagem | Não |
Transporte escolar | Não |
Uniformes | Não |
É importante lembrar que o contribuinte deve guardar todos os comprovantes dos gastos dedutíveis, sejam eles através de notas fiscais ou recibos. Isso assegura a comprovação junto a Receita Federal em eventual processo de Malha Fina. As divergências sobre despesas dedutíveis estão entre as principais causas de retenção na Malha Fina.
Conte com o nosso apoio para realizar sua declaração do IR! Entre em conosco.
Maurício Gatti
Sócio Diretor da Gatti Contabilidade